Description
| Méthodes | CHEMIFLEX |
| Débit maximal | Jusqu’à 100 tests/heure |
| Types d’échantillons | Sérum, plasma, sang total, urine, LCR |
| Tube à échantillon | Hauteur : 72-102 mm Diamètre : 9,6-16,1 mm |
| Gobelet d’échantillon | Oui (volume mort 50 µl) |
| Capacité d’échantillonnage | 65 |
| Exemples de types de codes-barres | Code 39, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, Code 128 |
| Stockage des résultats des échantillons | 50 000 |
| Volume d’échantillon | 10-150 µl, moyenne : 62 µl |
| Dilution automatique | Oui |
| Transfert d’échantillon | ≤0,1 ppm |
| Capacité de réactif | 25 emplacements réfrigérés |
| Type de réactif | 100% liquide, prêt à l’emploi |
| Stabilité des réactifs dans le système | 14-30 jours |
| Intervalle d’étalonnage |
Étalonnez pour un nouveau numéro de lot, pour les contrôles hors plage ou comme spécifié (si disponible) dans la notice.
|
| Détection d’échantillons, de caillots et de bulles | Oui |
| Surveillance de la pression des réactifs | Oui |
| Exemple de mesure d’interférence | Non |
| Ordinateur système | 1 ordinateur système, avec écran tactile couleur, clavier et souris |
| Documentation de maintenance dans le système | Oui |
| Aide en ligne pour les codes d’erreur | Oui |
| Interface hôte |
Interface série RS-232 bidirectionnelle, option d’interrogation hôte disponible
|
| Diagnostic à distance | AbbottLink |
| Dimensions (H x L x P) |
49″ x 59″ x 30″ 124,5 x 149,9 x 76,2 cm |
| Poids | 636 livres 288 kg |
| Exigences d’alimentation |
Tension alternative 110-120 V ou 200-240 V, ±10 %, 50 ou 60 Hz, autorégulée
|
| Exigences en matière d’approvisionnement en eau | Eau purifiée pour diluer le concentré tampon |
| Émission de chaleur* | 2 400 BTU/h en fonctionnement |
| Chargement d’échantillon | RSH |
|
*Les valeurs indiquées représentent une livraison en direct typique pour le module de traitement du système et le transporteur d’échantillons. En utilisant l’ARCHITECT® i2000SR® comme système représentatif, une valeur maximale de 389 BTU/h a été enregistrée pour l’ordinateur système. Valeurs mesurées dans une étude interne. Données disponibles auprès d’Abbott®.
|
|

